Calendario ABRASP
Clique aqui e Baixe o calendario ABRASP 2009 completo
Clique aqui e Baixe o calendário ABRASP 2010 completo
| CALENDÁRIO # - ABRASP 2010 | ||||||
| data | evento | categoria | local | premiação | organização | |
| JANEIRO | ||||||
| 16 E 17 | GAÚCHO PRO | DIVISÃO DE ACESSO | MASC | TORRES/RS | R$ 20,000.00 | FGS |
| 23 E 24 | CIRCUITO RIO DE JANEIRO | DIVISÃO DE ACESSO | MASC | SÃO JOÃO DA BARRA/RJ | R$ 15,000.00 | FESERJ |
| 30 E 31 | CIRCUITO RIO DE JANEIRO | DIVISÃO DE ACESSO | MASC | QUISSAMÃ/RJ | R$ 15,000.00 | FESERJ |
| FEVEREIRO | ||||||
| 09 A 11 | PENA SURF NORDESTE | DIVISÃO DE ACESSO | MASC | F. DE NORONHA/PE | R$ 30,000.00 | ANS |
| 20 E 21 | GAÚCHO PRO | DIVISÃO DE ACESSO | MASC | ATLANTIDA/RS | R$ 15,000.00 | FGS |
| MARÇO | ||||||
| 06 E 07 | CATARINENSE PRO | DIVISÃO DE ACESSO | MASC | JOAQUINA/SC | R$ 30,000.00 | FECASURF |
| 11 A 14 | SELETIVA PETROBRAS | DIVISÃO DE ACESSO | MASC | PRAIA DO ROSA/SC | R$ 40,000.00 | ABRASP |
| 20 A 21 | GAÚCHO PRO | DIVISÃO DE ACESSO | MASC | A DEFINIR | R$ 30,000.00 | FGS |
| 27 E 28 | CIRCUITO RIO DE JANEIRO | DIVISÃO DE ACESSO | MASC | A DEFINIR | A DEFINIR | FESERJ |
| 26 A 28 | BRASILEIRO AMADOR | EQUIPES | CE | MEDALHAS | CBS | |
| ABRIL | ||||||
| 02 A 04 | ABRASP | |||||
| 07 A 11 | BRASIL SURF PRO | DIVISÃO DE ELITE | MASC/FEM | ITAMAMBUCA/SP | R$ 200,000.00 | ABRASP |
| 23 A 25 | PETROBRAS FEMININO | DIVISÃO DE ACESSO | FEM | A DEFINIR | R$ 15,000.00 | ABRASP |
| MAIO | ||||||
| 01 E 02 | CIRCUITO RIO DE JANEIRO | DIVISÃO DE ACESSO | MASC | SAQUAREMA/RJ | R$ 20,000.00 | FESERJ |
| 07 A 09 | SAQUAREMA MASTER | BRASILEIRO MASTER | MASC | SAQUAREMA/RJ | R$ 30,000.00 | ABRASP |
| 21 A 23 | PETROBRAS LONG CLASSIC | BRASILEIRO LONG | MASC | SOLEMAR/ES | R$ 20,000.00 | ABRASP |
| 28 A 30 | MAHALO PRO NORDESTE | DIVISÃO DE ACESSO | MASCULINO | PRAIA DO FRANCÊS /AL | R$ 30,000.00 | ANS |
| 28 A 30 | BRASILEIRO AMADOR | EQUIPES | ES | MEDALHAS | CBS | |
| JUNHO | ||||||
| 02 A 06 | OAKLEY PRO JUNIOR | BRASILEIRO PRO JR | MASCULINO | A DEFINIR | A DEFINIR | ABRASP |
| 04 A 06 | MARESIA PRO NORDESTE | DIVISÃO DE ACESSO | MASCULINO | ATALAIA/SE | R$ 30,000.00 | ANS |
| JULHO | ||||||
| 01 A 04 | CATARINENSE PRO | DIVISÃO DE ACESSO | MASC | SC | R$ 30,000.00 | FECASURF |
| 12 E 13 | MARESIA PAULISTA PRO | |||||
| 14 A 18 | BRASIL SURF PRO | DIVISÃO DE ELITE | MASC/FEM | PRAIA DO CUPE/PE | R$ 200,000.00 | ABRASP |
| 22 A 25 | SELETIVA PETROBRAS | DIVISÃO DE ACESSO | MASC | PRAIA DO CUPE/PE | R$ 40,000.00 | ABRASP |
| AGOSTO | ||||||
| 30 A 01 | MAHALO PRO NORDESTE | DIVISÃO DE ACESSO | MASC | MARACAIPE/PE | R$ 30,000.00 | ANS |
| 06 A 08 | GREENISH PRO | DIVISÃO DE ACESSO | MASC | BAIA FORMOSA | R$ 30,000.00 | ANS |
| 07 E 08 | CIRCUITO RIO DE JANEIRO | DIVISÃO DE ACESSO | MASC | A DEFINIR | R$ 20,000.00 | FESERJ |
| 13 A 15 | PENA SURF PRO NE | DIVISÃO DE ACESSO | MASC | VARZEA DO UMA/PE | R$ 30,000.00 | ANS |
| 14 E 15 | MARESIA PAULISTA PRO | DIVISÃO DE ACESSO | MASC | A DEFINIR | R$ 20,000.00 | FPSURF |
| 14 E 15 | PETROBRAS FEMININO | DIVISÃO DE ACESSO | FEM | A DEFINIR | R$ 15,000.00 | ABRASP |
| 19 A 22 | BRASIL TOUR | DIVISÃO DE ACESSO | MASC | ARPOADOR | R$ 40,000.00 | ABRASP |
| 27 A 29 | BRASILEIRO AMADOR | EQUIPES | BA | MEDALHAS | CBS | |
| SETEMBRO | ||||||
| 11 E 12 | RIO SURF PRO | DIVISÃO DE ACESSO | MASC | GRUMARI/RJ | R$ 20,000.00 | FESERJ |
| 11 E 12 | MARESIA PAULISTA PRO | DIVISÃO DE ACESSO | MASC | A DEFINIR | R$ 20,000.00 | FPSURF |
| 10 A 12 | PENA SURF PRO NE | DIVISÃO DE ACESSO | MASC | ITACARÉ/BA | R$ 30,000.00 | ANS |
| 10 A 12 | CATARINENSE PRO | DIVISÃO DE ACESSO | MASC | SC | R$ 30,000.00 | FECASURF |
| 16 A 19 | SELETIVA PETROBRAS | DIVISÃO DE ACESSO | MASC | SAQUAREMA/RJ | R$ 40,000.00 | ABRASP |
| 23 A 26 | BRASIL SURF PRO | DIVISÃO DE ELITE | MASC/FEM | JOAQUINA/SC | R$ 200,000.00 | ABRASP |
| OUTUBRO | ||||||
| 10 E 11 | CIRCUITO RIO DE JANEIRO | DIVISÃO DE ACESSO | MASC | ARPOADOR/RJ | R$ 20,000.00 | FESERJ |
| 15 A 17 | BRASILEIRO AMADOR | EQUIPES | SC | MEDALHAS | CBS | |
| 30 E 31 | PETROBRAS FEMININO | DIVISÃO DE ACESSO | FEM | A DEFINIR | R$ 15,000.00 | ABRASP |
| NOVEMBRO | ||||||
| 04 A 07 | BRASIL SURF PRO | DIVISÃO DE ELITE | MASC/FEM | RIO DE JANEIRO | R$ 200,000.00 | ABRASP |
| 12 A 14 | SMOLDER PRO NE | DIVISÃO DE ACESSO | MASC | PRAIA DO FORTE/BA | R$ 30,000.00 | ANS |
| 13 E 14 | MARESIA PAULISTA | |||||
| 19 A 21 | PETROBRAS LONG CLASSIC | BRASILEIRO LONG | MASC/FEM | A DEFINIR | R$ 25,000.00 | ABRASP |
| 20 E 21 | CATARINENSE PRO | DIVISÃO DE ACESSO | MASC | A DEFINIR | R$ 30,000.00 | FECASURF |
| 20 E 21 | CIRCUITO RIO DE JANEIRO | DIVISÃO DE ACESSO | MASC | A DEFINIR | R$ 20,000.00 | FESERJ |
| 27 E 28 | ||||||
| DEZEMBRO | ||||||
| 03 A 05 | SMOLDER PRO NE | DIVISÃO DE ACESSO | MASC | FORTALEZA/CE | R$ 30,000.00 | ANS |
| 10 A 12 | BRASIL SURF PRO | DIVISÃO DE ELITE | MASC | A DEFINIR | R$ 200,000.00 | ABRASP |
| 15 A 19 | BRASIL TOUR | DIVISÃO DE ACESSO | MASC | A DEFINIR | A DEFINIR | ABRASP |
