Ranking Brasileiro ABRASP 1998
10 março, 1998
| Col98 | Pts98 | Nome | ESTAD | REEF | MARE | HLOOS | NART | RIO | MARES |
| 1 | 6587 | Fabio Gouveia | 1092 | 1095 | 2150 | 1250 | 1000 | 540 | 320 |
| 2 | 6020 | Cristiano Spirro | 920 | 480 | 1875 | 1675 | 400 | 600 | 1000 |
| 3 | 5185 | Armando Daltro | 0 | 480 | 800 | 2500 | 730 | 675 | 450 |
| 4 | 5080 | Vitor Ribas | 0 | 540 | 1675 | 1525 | 610 | 540 | 730 |
| 5 | 4880 | Guilherme Herdy | 870 | 915 | 1000 | 1000 | 360 | 1095 | 0 |
| 6 | 4824 | Joca Junior | 984 | 540 | 400 | 1825 | 555 | 600 | 860 |
| 7 | 4690 | Tinguinha Lima | 900 | 1290 | 1000 | 900 | 320 | 600 | 500 |
| 8 | 4244 | Fabio Silva | 1056 | 600 | 600 | 1388 | 360 | 600 | 555 |
| 9 | 4154 | Wagner Pupo | 1044 | 750 | 900 | 400 | 860 | 600 | 240 |
| 10 | 4104 | Tadeu Pereira | 1144 | 480 | 1125 | 800 | 450 | 192 | 555 |
| 11 | 3985 | Flavio Padaratz | 1060 | 675 | 900 | 900 | 450 | 240 | 0 |
| 12 | 3910 | Renan Rocha | 380 | 675 | 1250 | 1125 | 0 | 480 | 0 |
| 13 | 3830 | Guga Arruda | 1100 | 480 | 900 | 600 | 240 | 750 | 400 |
| 14 | 3656 | Maicon Rosa | 1036 | 540 | 1000 | 600 | 240 | 480 | 450 |
| 15 | 3650 | Jair de Oliveira | 1160 | 360 | 800 | 600 | 240 | 480 | 610 |
| 16 | 3360 | Fabio Nunes | 352 | 480 | 900 | 1000 | 360 | 480 | 500 |
| 17 | 3343 | Renato Wanderley | 540 | 750 | 900 | 320 | 240 | 833 | 0 |
| 18 | 3323 | Jojo de Olivença | 0 | 833 | 1000 | 600 | 320 | 480 | 240 |
| 19 | 3217 | Leonardo Neves | 932 | 480 | 800 | 205 | 555 | 360 | 450 |
| 20 | 3198 | Cristiano Guimarães | 1008 | 480 | 320 | 900 | 320 | 360 | 450 |
| 21 | 3124 | Otávio Lima | 1064 | 360 | 400 | 800 | 500 | 360 | 320 |
| 22 | 2985 | Ricardo Toledo | 832 | 360 | 0 | 600 | 240 | 833 | 360 |
| 23 | 2984 | Alexandre Almeida | 944 | 600 | 800 | 320 | 128 | 123 | 320 |
| 24 | 2936 | Dunga Neto | 506 | 0 | 600 | 800 | 360 | 192 | 670 |
| 25 | 2928 | Yuri Sodré | 968 | 480 | 320 | 245 | 160 | 915 | 240 |
| 26 | 2775 | Peterson Rosa | 95 | 600 | 800 | 800 | 0 | 480 | 0 |
| 27 | 2749 | Danilo Costa | 524 | 675 | 400 | 400 | 240 | 750 | 400 |
| 28 | 2632 | Fabrício Junior | 832 | 360 | 400 | 400 | 400 | 600 | 240 |
| 29 | 2586 | Marcelo Nunes | 296 | 0 | 1250 | 400 | 320 | 147 | 320 |
| 30 | 2564 | Rodrigo Dornelles | 964 | 480 | 400 | 320 | 240 | 240 | 400 |
| 31 | 2536 | João Gutemberg | 1056 | 360 | 400 | 320 | 400 | 240 | 0 |
| 32 | 2505 | James Santos | 1120 | 540 | 205 | 125 | 320 | 123 | 320 |
| 33 | 2452 | Pedro Lima | 652 | 360 | 400 | 800 | 160 | 240 | 240 |
| 34 | 2388 | Odirley Coutinho | 768 | 480 | 320 | 320 | 320 | 192 | 500 |
| 35 | 2301 | Wilson Nora | 716 | 192 | 205 | 600 | 98 | 540 | 240 |
| 36 | 2277 | Isaías Silva | 872 | 0 | 165 | 600 | 400 | 240 | 0 |
| 37 | 2260 | Mario Neto | 508 | 0 | 0 | 800 | 400 | 192 | 360 |
| 38 | 2176 | Piu Pereira | 736 | 480 | 320 | 400 | 240 | 147 | 0 |
| 39 | 2122 | Romeu Cruz | 992 | 360 | 205 | 245 | 160 | 75 | 320 |
| 40 | 2117 | Jerônimo Bonfim | 952 | 99 | 245 | 320 | 82 | 360 | 240 |
| 41 | 2062 | Leonardo Trigo | 972 | 123 | 165 | 205 | 320 | 147 | 400 |
| 42 | 2021 | Savio Carneiro | 456 | 240 | 245 | 600 | 320 | 192 | 400 |
| 43 | 1965 | Luciney Malas | 920 | 240 | 400 | 165 | 82 | 99 | 240 |
| 44 | 1934 | Antônio Vaz | 884 | 240 | 245 | 205 | 98 | 99 | 360 |
| 45 | 1900 | Marco Polo | 860 | 0 | 800 | 0 | 0 | 240 | 0 |
| 46 | 1846 | Rodrigo Rocha | 884 | 192 | 205 | 245 | 128 | 123 | 320 |
| 47 | 1789 | Paulo Matos | 936 | 240 | 165 | 125 | 128 | 27 | 320 |
| 48 | 1781 | Andreas Eduardo | be | 240 | 205 | 125 | 160 | 192 | 0 |
| 49 | 1771 | Mariano Tucat | 976 | 123 | 400 | 125 | 82 | 147 | 0 |
| 50 | 1758 | Alexandre Moliterno | 916 | 0 | 125 | 165 | 98 | 192 | 360 |
| 51 | 1733 | Vinicius Constante | 800 | 360 | 245 | 205 | 82 | 123 | 0 |
| 52 | 1685 | Alexandre Sasaki | 888 | 147 | 245 | 165 | 128 | 123 | 240 |
| 53 | 1638 | Pedro Muller | 884 | 480 | 0 | 0 | 82 | 192 | 0 |
| 54 | 1612 | Ricardo Tatui | 924 | 147 | 400 | 0 | 66 | 75 | 0 |
| 55 | 1590 | Daison Pereira | 1024 | 99 | 320 | 0 | 0 | 147 | 0 |
| 56 | 1589 | Fabiano Passos | 832 | 147 | 245 | 125 | 123 | 123 | 240 |
| 57 | 1578 | Bruno Coutinho | 704 | 123 | 125 | 245 | 0 | 360 | 144 |
| 58 | 1574 | Ricardo Azevedo | 868 | 123 | 400 | 85 | 98 | 51 | 0 |
| 59 | 1564 | Andre Pessoa | 260 | 0 | 800 | 45 | 360 | 99 | 0 |
| 60 | 1504 | Davi Hofmann | 932 | 75 | 85 | 85 | 82 | 27 | 320 |
| 61 | 1500 | Neco Padaratz | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 1447 | Daniks Fischer | 816 | 0 | 245 | 165 | 98 | 123 | 0 |
| 63 | 1413 | Milton Morbeck | 768 | 27 | 125 | 85 | 360 | 75 | 0 |
| 64 | 1379 | Alvaro Bacana | 984 | 99 | 245 | 0 | 0 | 51 | 0 |
| 65 | 1330 | Evandro dos Santos | 768 | 240 | 125 | 85 | 98 | 99 | 0 |
| 66 | 1320 | Guilherme Ferreira | 608 | 147 | 165 | 0 | 160 | 240 | 0 |
| 67 | 1291 | Rodrigo Lima | 920 | 147 | 125 | 0 | 0 | 99 | 0 |
| 68 | 1255 | Luli Pereira | 800 | 147 | 85 | 125 | 98 | 75 | 0 |
| 69 | 1244 | Leonardo Lemos | 852 | 192 | 125 | 0 | 0 | 75 | 0 |
| 70 | 1239 | Sergio Noronha | 852 | 240 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 |
| 71 | 1227 | Mauricio Bandeira | 462 | 240 | 125 | 125 | 160 | 0 | 240 |
| 72 | 1203 | Rafael Ramos | 704 | 147 | 205 | 0 | 0 | 147 | 0 |
| 73 | 1182 | Salvador Lamas | 984 | 51 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 |
| 74 | 1173 | Lucinho Lima | 0 | 0 | 600 | 85 | 128 | 360 | 0 |
| 75 | 1138 | Alexandre Andrade | 964 | 123 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 |
| 76 | 1069 | Kias de Souza | 984 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | 1036 | Rodrigo Wazlawick | 852 | 99 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | 1020 | Junior Maciel | 788 | 147 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | 991 | Fabio Carvalho | 916 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | 952 | Leonel de Brizola | 744 | 75 | 0 | 0 | 82 | 51 | 0 |
| 81 | 904 | Sandro Neto | 640 | 99 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | 899 | Fernando Graça | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 |
| 83 | 872 | André Barcellos | 736 | 51 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | 859 | Carlos Kxot | 832 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | 843 | Claudio Emerick | 768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 |
| 86 | 822 | Junior Rocha | 396 | 75 | 0 | 125 | 66 | 0 | 160 |
| 87 | 819 | Haroldo Lopes | 768 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | 793 | Eduardo Amorim | 460 | 75 | 0 | 165 | 66 | 27 | 0 |
| 89 | 731 | Rafael Piazera | 608 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | 724 | Leo Chinês | 724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | 683 | Evandro Ferraro | 608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 |
| 92 | 651 | Lee Neves | 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 |
| 93 | 631 | Fabio Fonseca | 508 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | 627 | Tiago Machado | 576 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | 626 | Christian Vaccaro | 86 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | 591 | Rodrigo Jorge | 444 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | 488 | Raoni Monteiro | 312 | 0 | 125 | 0 | 0 | 51 | 0 |
| 98 | 480 | Anselmo Correa | 280 | 0 | 0 | 125 | 0 | 75 | 0 |
| 99 | 476 | Douglas Lima | 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | 476 | Narciso Oliveira | 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | 396 | Marcio Ribeiro | 396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | 346 | Crisey Lima | 280 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 |
| 103 | 344 | Paulo Motta | 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | 328 | Alex Memol | 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | 328 | Rodrigo Silva | 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | 312 | Edson Junior | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | 312 | Eduardo Junior | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 312 | Nelito Cobrinha | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | 312 | Saulo Fidalgo | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | 280 | Alex Souza | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 280 | Carlos Coelho | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | 280 | Edson Franco | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | 280 | Hunaldo Mendes | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | 280 | Marcelo Frigini | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | 280 | Nenelson Perine | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | 219 | Daniel Lima | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | 100 | Marcelo Thola | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | 90 | Carlos Guilherme | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | 86 | Mauricio Weyll | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | 82 | Hamilton Tosta | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | 82 | Roberto Vieira | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
