Ranking supersurf
Ranking final Super Surf
| # | Nome | UF | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Jihad Kohdr | PR | 3720 |
| 2 | Renato Galvão | SP | 2820 |
| 3 | Odirley Coutinho | SP | 2730 |
| 4 | Leonardo Neves | RJ | 2700 |
| 5 | Simão Romão | RJ | 2520 |
| 6 | Wagner Pupo | SP | 2330 |
| 7 | Guilherme Herdy | RJ | 2280 |
| 8 | Daison Pereira | RS | 2240 |
| 9 | Flávio Costa | BA | 2220 |
| 10 | Beto Fernandes | SP | 2110 |
| 11 | Heitor Alves | CE | 2040 |
| 12 | Marco Polo | SC | 2040 |
| 13 | Marcelo Trekinho | RJ | 2030 |
| 14 | Gustavo Fernandes | RJ | 2010 |
| 15 | Andre Silva | CE | 1940 |
| 16 | Jano Belo | PB | 1910 |

