Ranking supersurf
Ranking após a quinta etapa na Praia da Barra da Tijuca, Rio de Janeiro (RJ)
| # | Nome | UF | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Gustavo Fernandes | RJ | 2830 |
| 2 | Willian Cardoso | SC | 2550 |
| 3 | Jano Belo | PB | 2510 |
| 4 | Messias Félix | CE | 2360 |
| 5 | André Silva | CE | 2350 |
| 6 | Beto Fernandes | SP | 2340 |
| 7 | Marco Polo | SC | 2330 |
| 8 | Renato Galvão | SP | 2300 |
| 9 | Jean da Silva | SC | 2290 |
| 10 | Bruno Santos | RJ | 2190 |
| 11 | Wilson Nora | BA | 2160 |
| 12 | Peterson Rosa | PR" | 2040 |
| 13 | Danilo Costa | RN | 2020 |
| 14 | Diego Rosa | SC | 2010 |
| 15 | Bruno Moreira | SP | 1950 |


