Ranking feminino
Super Surf final 2006
| # | Nome | UF | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Lopes | RJ | 3470 |
| 2 | Taís de Almeida | RJ | 3200 |
| 3 | Claudia Gonçalves | SP | 3180 |
| 4 | Suelen Naraísa | SP | 2920 |
| 5 | Juliana Quint | SC | 2830 |
| 6 | Tita Tavares | CE | 2730 |
| 7 | Alcione Silva | RN | 2400 |
| 8 | Yries Pereira | ES | 2330 |
| 9 | Francisca Pereira | SC | 2170 |
| 10 | Juliana Guimarães | RJ | 2170 |
| 11 | Larissa Barbieri | SC | 2140 |
| 12 | Brigite Mayer | RJ | 2010 |
| 13 | Luana Prado | SP | 1950 |
| 14 | Marina Werneck | SC | 1900 |
| 15 | Elisa Costa | SP | 1860 |
| 16 | Krisna Souza | RN | 1840 |

